【2024年11月26日】
第1643期(6-3-7-4-3,龙 | 总和 23 大 单)
第1642期(7-9-5-8-5,龙 | 总和 34 大 双)
第1641期(6-0-1-4-2,龙 | 总和 13 小 单)
第1640期(5-2-5-4-1,龙 | 总和 17 小 单)
第1639期(5-6-5-4-3,龙 | 总和 23 大 单)
第1638期(3-8-2-4-3,和 | 总和 20 小 双)
第1637期(8-8-8-5-3,龙 | 总和 32 大 双)
第1636期(2-5-8-2-2,和 | 总和 19 小 单)
第1635期(2-0-4-2-4,虎 | 总和 12 小 双)
第1634期(1-7-3-3-5,虎 | 总和 19 小 单)
第1633期(8-5-5-0-4,龙 | 总和 22 小 双)
第1632期(8-5-8-9-9,虎 | 总和 39 大 单)
第1631期(0-9-4-6-8,虎 | 总和 27 大 单)
第1630期(3-8-3-6-1,龙 | 总和 21 小 单)
第1629期(9-4-4-8-7,龙 | 总和 32 大 双)
[下页][上页]
共有44015条记录,当前33/2935页
返回哈希半分彩